Größentabelle
Hemd/ T-Shirt/ Pullover/ Kleid
Größe | EU Größe | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) |
XS | 34-36 | 78-82 | 60-64 | 84-88 |
S | 36-38 | 82-86 | 64-68 | 88-92 |
M | 38-40 | 86-90 | 68-72 | 92-96 |
M | 40-42 | 90-94 | 72-76 | 96-100 |
XL | 42-44 | 94-98 | 76-80 | 100-104 |
XXL | 44-46 | 98-102 | 80-84 | 104-108 |
3XL | 46-48 | 102-106 | 84-88 | 108-112 |
Jeans/ Hosen/ Shorts/ Jogginghosen
Größe | EU Größe | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) |
XS | 34-36 | 60-64 | 84-88 |
S | 36-38 | 64-68 | 88-92 |
M | 38-40 | 68-72 | 92-96 |
M | 40-42 | 72-76 | 96-100 |
XL | 42-44 | 76-80 | 100-104 |
XXL | 44-46 | 80-84 | 104-108 |
3XL | 46-48 | 84-88 | 108-112 |